एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Qianjing |
प्रमाणन: | CE, ISO13485 |
मॉडल संख्या: | QMBE |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / पी,, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 पीसी |
प्रकार: | सर्जिकल स्टेपलर | आवेदन: | उदर, उदर, माइक्रोसर्जरी |
---|---|---|---|
सामग्री: | एबीएस और टाइटेनियम और एस एस | फ़ीचर: | डिस्पोजेबल |
गुणवत्ता की गारंटी अवधि: | 3 साल | OEM: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | एंडो जिया यूनिवर्सल स्टेपलर,इंडोस्कोपिक रैखिक कटर |
इंडोस्कोपिक रैखिक सर्जिकल स्टेपलिंग डिस्पोजेबल एंडो कटर स्टेपलर और पेट के लिए रीलोड्स
उत्पाद का नाम
डिस्पोजेबल एंडो कटर स्टेपलर और रीलोड
आवेदन
यह उदर, स्त्रीरोगों, बाल चिकित्सा और वक्षीय सर्जरी में लकीर, संक्रमण और एनास्टोमोसिस के निर्माण के लिए लागू किया जाता है।
लाभ
1. एकल प्रयुक्त ब्लेड, पुनः लोड के साथ बदला गया।
2. छह पंक्तियों के डिजाइन स्टेपलर को पार करते हैं, ऊतक सुरक्षा रखते हैं।
3. आइसोमेट्रिक ऊंचाई अनुचर संरचना, स्टेपल मोल्ड को लगातार बनाया।
4. पुनः लोड करने के लिए व्यापक फ्रंट ओपनिंग ऑपरेशन की सुविधा है।
5. 360 ° रोटेशन और बाएं दाएं 38 ° स्विंग एक बार के अलग-अलग ऊतक को बढ़ा सकता है।
विशिष्टता
उत्पाद का नाम | विशिष्टता | स्टेपल ऊँचाई (मिमी) | सतही लंबाई (मिमी) | स्टेपल क्वानलिटी (पीसी) | रंग |
डिस्पोजेबल एंडो कटर स्टेपलर | QLCE-मैं | / | / | / | / |
QMBE द्वितीय | / | / | / | / | |
डिस्पोजेबल एंडो कटर स्टेपलर रीलोड (सीधे) | QMBEC-30C | 2.5 | 31 | 42 | सफेद |
QMBEC-45A | 4.8 | 46 | 66 | काली | |
QMBEC-45B | 3.8 | बैंगनी | |||
QMBEC-45C | 2.5 | सफेद | |||
QMBEC-45E | 3.4 / 3.6 / 4.0 | बैंगनी | |||
QMBEC-45F | 4.4 / 4.6 / 4.8 | काली | |||
QMBEC-45S | 2.4 / 2.6 / 3.5 | सफेद | |||
QMBEC -60 A | 4.8 | 61 | 90 | काली | |
QMBEC-60B | 3.8 | बैंगनी | |||
QMBEC-60C | 2.5 | सफेद | |||
QMBEC-60E | 3.4 / 3.6 / 4.0 | बैंगनी | |||
QMBEC-60F | 4.4 / 4.6 / 4.8 | काली | |||
QMBEC -60 के दशकों | 2.4 / 2.6 / 3.5 | सफेद | |||
डिस्पोजेबल एंडो कटर स्टेपलर रीलोड (घुमावदार) | QMBEL-30C | 2.5 | 31 | 42 | सफेद |
QMBEL-45A | 4.8 | 46 | 66 | काली | |
QMBEL-45B | 3.8 | बैंगनी | |||
QMBEL-45C | 2.5 | सफेद | |||
QMBEL-45E | 3.4 / 3.6 / 4.0 | बैंगनी | |||
QMBEL-45F | 4.4 / 4.6 / 4.8 | काली | |||
QMBEL-45S | 2.4 / 2.6 / 3.5 | सफेद | |||
QMBEL -60 A | 4.8 | 61 | 90 | काली | |
QMBEL-60B | 3.8 | बैंगनी | |||
QMBEL-60C | 2.5 | सफेद | |||
QMBEL-60E | 3.4 / 3.6 / 4.0 | बैंगनी | |||
QMBEL-60F | 4.4 / 4.6 / 4.8 | काली | |||
QMBEL -60 के दशकों | 2.4 / 2.6 / 3.5 | सफेद |
सर्जिकल स्टेपलर